Added ReadMe

This commit is contained in:
2026-07-12 10:32:58 +02:00
parent dadb9f7393
commit 4e7460d3c0
60 changed files with 659603 additions and 9732 deletions
+133 -133
View File
@@ -53126,14 +53126,6 @@
(net 6)
(uuid "dbced586-b7fe-452a-a70d-555e456f4c8c")
)
(segment
(start 134.6 55.49)
(end 135.13 55.49)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "040fdccf-cd3c-4912-8267-0487d6b40939")
)
(segment
(start 134.174835 56.529)
(end 134.174835 57.207194)
@@ -53151,12 +53143,20 @@
(uuid "1681f10b-a052-48c7-a4c0-f82522d916ae")
)
(segment
(start 135.21 55.41)
(end 135.21 54.9925)
(start 134.174835 56.529)
(end 134.174835 55.915165)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "26210e60-01d0-4b36-a670-734443a76ae3")
(uuid "21820ed9-f513-4095-a54a-302fb4c34d94")
)
(segment
(start 135.475835 54.9925)
(end 135.475835 51.1905)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "225c1b9d-fbb1-4b6e-980b-46dbaf407d74")
)
(segment
(start 137.58 48.03)
@@ -53190,14 +53190,6 @@
(net 7)
(uuid "428e5334-22a1-46d3-983f-ca8d92f2813c")
)
(segment
(start 134.174835 55.915165)
(end 134.6 55.49)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "4e40d2da-23dc-4b0e-96ae-b970126cf4a6")
)
(segment
(start 135.374835 49.654)
(end 135.374835 49.109)
@@ -53214,6 +53206,14 @@
(net 7)
(uuid "5119f834-9c3d-4fb3-8d0a-2563e174ae03")
)
(segment
(start 135.21 55.41)
(end 135.21 54.9925)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "58374088-cb69-41e1-9fa3-76c334ea86a4")
)
(segment
(start 135.374835 49.109)
(end 136.216917 48.266917)
@@ -53231,12 +53231,12 @@
(uuid "66138e0e-2a72-4d89-a627-da460e7a9bd2")
)
(segment
(start 135.475835 54.9925)
(end 135.475835 51.1905)
(start 135.21 54.9925)
(end 135.475835 54.9925)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "67098bad-8163-4e14-ab6d-4f7b9b980e5d")
(uuid "6954fdf0-1870-419d-985d-ecfa5a445f8d")
)
(segment
(start 133.374835 50.618944)
@@ -53246,14 +53246,6 @@
(net 7)
(uuid "6b1d267d-7cd4-4663-bc6c-4c763cc7be62")
)
(segment
(start 135.21 50.98)
(end 134.584109 50.98)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "7439560a-cf49-499c-9853-3d1082c2c936")
)
(segment
(start 134.174835 57.207194)
(end 134.78 57.812359)
@@ -53279,20 +53271,20 @@
(uuid "8d07a427-576b-4dca-aad7-d515bcf97b4a")
)
(segment
(start 135.21 54.9925)
(end 135.475835 54.9925)
(start 135.13 55.49)
(end 135.21 55.41)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "a5c9e0be-be38-4ed0-bbb8-d860ee3843d9")
(uuid "a44c2880-15c0-48a5-b875-e227cc94a949")
)
(segment
(start 134.174835 56.529)
(end 134.174835 55.915165)
(start 134.174835 55.915165)
(end 134.6 55.49)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "a870c36f-2792-4419-b889-40d678f31fb7")
(uuid "ab449698-06ff-48c2-b720-31ee23dc6536")
)
(segment
(start 133.182335 46.829)
@@ -53311,12 +53303,12 @@
(uuid "bb7b4efd-ccb6-4dd9-a929-a9a1f4b3c771")
)
(segment
(start 135.13 55.49)
(end 135.21 55.41)
(start 135.21 50.98)
(end 134.584109 50.98)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "c963f354-fa26-4ae2-9b14-86d934f8184b")
(uuid "c05ef734-5f1b-471c-9de8-d9f6edfa3232")
)
(segment
(start 134.78 57.812359)
@@ -53326,6 +53318,14 @@
(net 7)
(uuid "d75b552a-d0b0-4438-9ca0-a6578c7ceaa6")
)
(segment
(start 135.475835 51.1905)
(end 135.21 51.1905)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "d8d95ed1-5227-465f-bd20-e62c62c7d230")
)
(segment
(start 136.382335 48.1015)
(end 136.504835 48.1015)
@@ -53335,12 +53335,12 @@
(uuid "d9d6ec8e-67da-439c-9317-498adacd8352")
)
(segment
(start 135.475835 51.1905)
(end 135.21 51.1905)
(start 134.6 55.49)
(end 135.13 55.49)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "e2a18d6f-8bda-40f9-991a-5e25f6c7bc50")
(uuid "de133d00-9503-40a6-b8bb-2bf1d79dd91c")
)
(segment
(start 135.21 51.1905)
@@ -53348,7 +53348,7 @@
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 7)
(uuid "e4970776-1484-4047-a6df-565758311ae3")
(uuid "ee927a78-4144-4d05-a332-6b4f07190258")
)
(segment
(start 133.374835 49.654)
@@ -62404,23 +62404,7 @@
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "63273291-f872-46f5-8b33-3132d1160a78")
)
(segment
(start 127.082828 52.194035)
(end 126.658462 52.194035)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "8e532e75-67f1-46f7-b21d-31f23b5621f8")
)
(segment
(start 119.721328 52.145535)
(end 117.225328 54.641535)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "9a2fc562-b449-44d9-847f-2c1a62834c4f")
(uuid "4295d23c-e63c-41ea-913f-26561d874131")
)
(segment
(start 130.137335 52.8915)
@@ -62428,23 +62412,7 @@
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "9d61ff51-ff92-4476-947b-fd394b9992a1")
)
(segment
(start 127.933831 53.045038)
(end 127.082828 52.194035)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "a5c945a6-6b16-4e06-87c9-11cdacf0d130")
)
(segment
(start 129.408912 52.8915)
(end 129.255374 53.045038)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "d32655cb-f3cd-4233-aca6-c77f8019b313")
(uuid "46b74427-b64c-487d-b90f-9fc874ecc300")
)
(segment
(start 126.609962 52.145535)
@@ -62452,15 +62420,7 @@
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "dcb02cbd-d443-4e1d-b5f2-8113163c9542")
)
(segment
(start 117.225328 54.641535)
(end 117.225328 56.044035)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "f180f0c2-76ba-4f5e-a5a7-69ccda1ed9ee")
(uuid "4ac6953e-24ed-4454-8015-3ddac21aa6b1")
)
(segment
(start 129.255374 53.045038)
@@ -62468,7 +62428,47 @@
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "ffc5960b-383a-40c1-8979-7ff883982ab4")
(uuid "5c86025c-cf41-495d-8d6c-9aecfbd0a380")
)
(segment
(start 119.721328 52.145535)
(end 117.225328 54.641535)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "8d7d6bfd-ca33-482f-9050-624be10c0072")
)
(segment
(start 129.408912 52.8915)
(end 129.255374 53.045038)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "cfd30ae6-468c-4e83-8d08-8f8545f8e555")
)
(segment
(start 117.225328 54.641535)
(end 117.225328 56.044035)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "eaee7f5c-31a1-4f0a-9245-33d71f5a6b33")
)
(segment
(start 127.082828 52.194035)
(end 126.658462 52.194035)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "f6e0215c-2f15-475e-a895-6862c44a605f")
)
(segment
(start 127.933831 53.045038)
(end 127.082828 52.194035)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 98)
(uuid "f7303683-77b2-4ef9-8fef-01f925b2bc02")
)
(segment
(start 100.94 115.44)
@@ -72277,50 +72277,50 @@
(xy 124.553552 98.124999) (xy 124.553552 98.125) (xy 125.684721 99.256169) (xy 125.693598 99.232372)
(xy 125.699999 99.172844) (xy 125.7 99.172827) (xy 125.7 97.077172) (xy 125.699999 97.077155) (xy 125.693598 97.017623)
(xy 125.693597 97.017622) (xy 125.684722 96.993829) (xy 125.68472 96.993829) (xy 124.553552 98.124999)
(xy 123.846448 98.124999) (xy 122.715278 96.993829) (xy 122.715277 96.993829) (xy 122.706402 97.017623)
(xy 122.706401 97.017627) (xy 122.7 97.077155) (xy 119.743527 97.077155) (xy 120.180405 96.640277)
(xy 123.068829 96.640277) (xy 124.2 97.771448) (xy 124.200001 97.771448) (xy 125.33117 96.640277)
(xy 125.33117 96.640276) (xy 125.307375 96.631401) (xy 125.247844 96.625) (xy 123.152155 96.625)
(xy 123.092627 96.631401) (xy 123.092623 96.631402) (xy 123.068829 96.640277) (xy 120.180405 96.640277)
(xy 123.458863 93.361819) (xy 123.520186 93.328334) (xy 123.546544 93.3255) (xy 125.21975 93.3255)
(xy 125.219751 93.325499) (xy 125.234568 93.322552) (xy 125.278229 93.313868) (xy 125.278229 93.313867)
(xy 125.278231 93.313867) (xy 125.344552 93.269552) (xy 125.388867 93.203231) (xy 125.388867 93.203229)
(xy 125.388868 93.203229) (xy 125.400499 93.144752) (xy 125.4005 93.14475) (xy 125.4005 93.0945)
(xy 125.420185 93.027461) (xy 125.472989 92.981706) (xy 125.5245 92.9705) (xy 128.090308 92.9705)
(xy 128.157347 92.990185) (xy 128.203102 93.042989) (xy 128.213046 93.112147) (xy 128.207349 93.135456)
(xy 128.177274 93.221401) (xy 128.1745 93.250989) (xy 128.1745 93.346862) (xy 128.172117 93.371054)
(xy 128.1495 93.484754) (xy 128.1495 93.484757) (xy 128.1495 95.145243) (xy 128.1495 95.145245)
(xy 128.149499 95.145245) (xy 128.172117 95.258944) (xy 128.1745 95.283136) (xy 128.1745 95.41651)
(xy 128.177274 95.446099) (xy 128.220884 95.570726) (xy 128.299288 95.67696) (xy 128.299289 95.676961)
(xy 128.405523 95.755365) (xy 128.405524 95.755365) (xy 128.405525 95.755366) (xy 128.530151 95.798975)
(xy 128.53015 95.798975) (xy 128.55974 95.80175) (xy 128.559744 95.80175) (xy 129.14026 95.80175)
(xy 129.169849 95.798975) (xy 129.200553 95.788231) (xy 129.294475 95.755366) (xy 129.400711 95.676961)
(xy 129.479116 95.570725) (xy 129.479116 95.570722) (xy 129.48069 95.568591) (xy 129.536338 95.52634)
(xy 129.605994 95.520881) (xy 129.667544 95.553948) (xy 129.680231 95.568591) (xy 129.759288 95.67571)
(xy 129.759289 95.675711) (xy 129.865523 95.754115) (xy 129.865524 95.754115) (xy 129.865525 95.754116)
(xy 129.990151 95.797725) (xy 129.99015 95.797725) (xy 130.01974 95.8005) (xy 130.019744 95.8005)
(xy 130.60026 95.8005) (xy 130.629849 95.797725) (xy 130.656981 95.788231) (xy 130.754475 95.754116)
(xy 130.860711 95.675711) (xy 130.939116 95.569475) (xy 130.982725 95.444849) (xy 130.984123 95.429945)
(xy 130.9855 95.41526) (xy 130.9855 95.281886) (xy 130.987883 95.257694) (xy 130.990869 95.242686)
(xy 131.004694 95.173181) (xy 131.0105 95.143995) (xy 131.0105 94.527001) (xy 131.030185 94.459962)
(xy 131.082989 94.414207) (xy 131.152147 94.404263) (xy 131.215703 94.433288) (xy 131.222181 94.43932)
(xy 132.123331 95.34047) (xy 132.179157 95.372701) (xy 132.203255 95.386614) (xy 132.292399 95.4105)
(xy 132.2924 95.4105) (xy 132.384687 95.4105) (xy 132.4955 95.4105) (xy 132.562539 95.430185) (xy 132.608294 95.482989)
(xy 132.6195 95.5345) (xy 132.6195 95.729747) (xy 132.630651 95.78581) (xy 132.630651 95.83419)
(xy 132.6195 95.890252) (xy 132.6195 96.229748) (xy 132.623011 96.247399) (xy 132.630651 96.28581)
(xy 132.630651 96.33419) (xy 132.6195 96.390252) (xy 132.6195 96.5855) (xy 132.599815 96.652539)
(xy 132.547011 96.698294) (xy 132.4955 96.7095) (xy 131.735356 96.7095) (xy 131.656985 96.730498)
(xy 131.656986 96.730499) (xy 131.64621 96.733386) (xy 131.646206 96.733388) (xy 131.566294 96.779526)
(xy 131.566285 96.779533) (xy 131.197181 97.148637) (xy 131.177744 97.159249) (xy 131.161011 97.17375)
(xy 131.147679 97.175666) (xy 131.135858 97.182122) (xy 131.113771 97.180542) (xy 131.091853 97.183694)
(xy 131.079601 97.178098) (xy 131.066166 97.177138) (xy 131.048439 97.163867) (xy 131.028297 97.154669)
(xy 131.021014 97.143337) (xy 131.010233 97.135266) (xy 131.002495 97.11452) (xy 130.990523 97.095891)
(xy 130.987371 97.073972) (xy 130.985816 97.069802) (xy 130.9855 97.060956) (xy 130.9855 97.031886)
(xy 130.987883 97.007694) (xy 130.987997 97.007124) (xy 131.007546 96.908846) (xy 131.0105 96.893995)
(xy 131.0105 96.756004) (xy 130.987883 96.642304) (xy 130.9855 96.618112) (xy 130.9855 96.484739)
(xy 130.982725 96.45515) (xy 130.959251 96.388067) (xy 130.939116 96.330525) (xy 130.860711 96.224289)
(xy 130.838925 96.20821) (xy 130.754476 96.145884) (xy 130.629848 96.102274) (xy 130.629849 96.102274)
(xy 130.60026 96.0995) (xy 130.600256 96.0995) (xy 130.019744 96.0995) (xy 130.01974 96.0995) (xy 129.990155 96.102274)
(xy 123.846448 98.124999) (xy 122.715277 96.993829) (xy 122.706402 97.017623) (xy 122.706401 97.017627)
(xy 122.7 97.077155) (xy 119.743527 97.077155) (xy 120.180405 96.640277) (xy 123.068829 96.640277)
(xy 124.2 97.771448) (xy 124.200001 97.771448) (xy 125.33117 96.640277) (xy 125.33117 96.640276)
(xy 125.307375 96.631401) (xy 125.247844 96.625) (xy 123.152155 96.625) (xy 123.092627 96.631401)
(xy 123.092623 96.631402) (xy 123.068829 96.640277) (xy 120.180405 96.640277) (xy 123.458863 93.361819)
(xy 123.520186 93.328334) (xy 123.546544 93.3255) (xy 125.21975 93.3255) (xy 125.219751 93.325499)
(xy 125.234568 93.322552) (xy 125.278229 93.313868) (xy 125.278229 93.313867) (xy 125.278231 93.313867)
(xy 125.344552 93.269552) (xy 125.388867 93.203231) (xy 125.388867 93.203229) (xy 125.388868 93.203229)
(xy 125.400499 93.144752) (xy 125.4005 93.14475) (xy 125.4005 93.0945) (xy 125.420185 93.027461)
(xy 125.472989 92.981706) (xy 125.5245 92.9705) (xy 128.090308 92.9705) (xy 128.157347 92.990185)
(xy 128.203102 93.042989) (xy 128.213046 93.112147) (xy 128.207349 93.135456) (xy 128.177274 93.221401)
(xy 128.1745 93.250989) (xy 128.1745 93.346862) (xy 128.172117 93.371054) (xy 128.1495 93.484754)
(xy 128.1495 93.484757) (xy 128.1495 95.145243) (xy 128.1495 95.145245) (xy 128.149499 95.145245)
(xy 128.172117 95.258944) (xy 128.1745 95.283136) (xy 128.1745 95.41651) (xy 128.177274 95.446099)
(xy 128.220884 95.570726) (xy 128.299288 95.67696) (xy 128.299289 95.676961) (xy 128.405523 95.755365)
(xy 128.405524 95.755365) (xy 128.405525 95.755366) (xy 128.530151 95.798975) (xy 128.53015 95.798975)
(xy 128.55974 95.80175) (xy 128.559744 95.80175) (xy 129.14026 95.80175) (xy 129.169849 95.798975)
(xy 129.200553 95.788231) (xy 129.294475 95.755366) (xy 129.400711 95.676961) (xy 129.479116 95.570725)
(xy 129.479116 95.570722) (xy 129.48069 95.568591) (xy 129.536338 95.52634) (xy 129.605994 95.520881)
(xy 129.667544 95.553948) (xy 129.680231 95.568591) (xy 129.759288 95.67571) (xy 129.759289 95.675711)
(xy 129.865523 95.754115) (xy 129.865524 95.754115) (xy 129.865525 95.754116) (xy 129.990151 95.797725)
(xy 129.99015 95.797725) (xy 130.01974 95.8005) (xy 130.019744 95.8005) (xy 130.60026 95.8005) (xy 130.629849 95.797725)
(xy 130.656981 95.788231) (xy 130.754475 95.754116) (xy 130.860711 95.675711) (xy 130.939116 95.569475)
(xy 130.982725 95.444849) (xy 130.984123 95.429945) (xy 130.9855 95.41526) (xy 130.9855 95.281886)
(xy 130.987883 95.257694) (xy 130.990869 95.242686) (xy 131.004694 95.173181) (xy 131.0105 95.143995)
(xy 131.0105 94.527001) (xy 131.030185 94.459962) (xy 131.082989 94.414207) (xy 131.152147 94.404263)
(xy 131.215703 94.433288) (xy 131.222181 94.43932) (xy 132.123331 95.34047) (xy 132.179157 95.372701)
(xy 132.203255 95.386614) (xy 132.292399 95.4105) (xy 132.2924 95.4105) (xy 132.384687 95.4105)
(xy 132.4955 95.4105) (xy 132.562539 95.430185) (xy 132.608294 95.482989) (xy 132.6195 95.5345)
(xy 132.6195 95.729747) (xy 132.630651 95.78581) (xy 132.630651 95.83419) (xy 132.6195 95.890252)
(xy 132.6195 96.229748) (xy 132.623011 96.247399) (xy 132.630651 96.28581) (xy 132.630651 96.33419)
(xy 132.6195 96.390252) (xy 132.6195 96.5855) (xy 132.599815 96.652539) (xy 132.547011 96.698294)
(xy 132.4955 96.7095) (xy 131.735356 96.7095) (xy 131.656985 96.730498) (xy 131.656986 96.730499)
(xy 131.64621 96.733386) (xy 131.646206 96.733388) (xy 131.566294 96.779526) (xy 131.566285 96.779533)
(xy 131.197181 97.148637) (xy 131.177744 97.159249) (xy 131.161011 97.17375) (xy 131.147679 97.175666)
(xy 131.135858 97.182122) (xy 131.113771 97.180542) (xy 131.091853 97.183694) (xy 131.079601 97.178098)
(xy 131.066166 97.177138) (xy 131.048439 97.163867) (xy 131.028297 97.154669) (xy 131.021014 97.143337)
(xy 131.010233 97.135266) (xy 131.002495 97.11452) (xy 130.990523 97.095891) (xy 130.987371 97.073972)
(xy 130.985816 97.069802) (xy 130.9855 97.060956) (xy 130.9855 97.031886) (xy 130.987883 97.007694)
(xy 130.987997 97.007124) (xy 131.007546 96.908846) (xy 131.0105 96.893995) (xy 131.0105 96.756004)
(xy 130.987883 96.642304) (xy 130.9855 96.618112) (xy 130.9855 96.484739) (xy 130.982725 96.45515)
(xy 130.959251 96.388067) (xy 130.939116 96.330525) (xy 130.860711 96.224289) (xy 130.838925 96.20821)
(xy 130.754476 96.145884) (xy 130.629848 96.102274) (xy 130.629849 96.102274) (xy 130.60026 96.0995)
(xy 130.600256 96.0995) (xy 130.019744 96.0995) (xy 130.01974 96.0995) (xy 129.990155 96.102274)
(xy 129.990146 96.102276) (xy 129.946524 96.117541) (xy 129.905568 96.1245) (xy 129.250859 96.1245)
(xy 129.209904 96.117541) (xy 129.169853 96.103526) (xy 129.16985 96.103525) (xy 129.169849 96.103525)
(xy 129.169847 96.103524) (xy 129.169839 96.103523) (xy 129.14026 96.10075) (xy 129.140256 96.10075)
@@ -79890,7 +79890,7 @@
(xy 124.87108 67.16) (xy 124.871094 67.159999) (xy 125.131009 67.125779) (xy 125.13102 67.125777)
(xy 125.384255 67.057924) (xy 125.626471 66.957595) (xy 125.626482 66.95759) (xy 125.853516 66.826511)
(xy 125.853534 66.826499) (xy 125.966365 66.739919) (xy 125.966365 66.739917) (xy 125.176924 65.950477)
(xy 125.313717 65.859076) (xy 125.439076 65.733717) (xy 125.530477 65.596925) (xy 126.319917 66.386365)
(xy 125.313717 65.859076) (xy 125.439076 65.733717) (xy 125.530477 65.596924) (xy 126.319917 66.386365)
(xy 126.319919 66.386365) (xy 126.406499 66.273534) (xy 126.406511 66.273516) (xy 126.53759 66.046482)
(xy 126.537595 66.046471) (xy 126.637924 65.804255) (xy 126.705777 65.55102) (xy 126.705779 65.551009)
(xy 126.739999 65.291094) (xy 126.74 65.29108) (xy 126.74 65.028919) (xy 126.739999 65.028905) (xy 126.705779 64.76899)
@@ -80360,7 +80360,7 @@
(xy 124.87108 67.16) (xy 124.871094 67.159999) (xy 125.131009 67.125779) (xy 125.13102 67.125777)
(xy 125.384255 67.057924) (xy 125.626471 66.957595) (xy 125.626482 66.95759) (xy 125.853516 66.826511)
(xy 125.853534 66.826499) (xy 125.966365 66.739919) (xy 125.966365 66.739917) (xy 125.176924 65.950477)
(xy 125.313717 65.859076) (xy 125.439076 65.733717) (xy 125.530477 65.596925) (xy 126.319917 66.386365)
(xy 125.313717 65.859076) (xy 125.439076 65.733717) (xy 125.530477 65.596924) (xy 126.319917 66.386365)
(xy 126.319919 66.386365) (xy 126.406499 66.273534) (xy 126.406511 66.273516) (xy 126.53759 66.046482)
(xy 126.537595 66.046471) (xy 126.637924 65.804255) (xy 126.705777 65.55102) (xy 126.705779 65.551009)
(xy 126.739999 65.291094) (xy 126.74 65.29108) (xy 126.74 65.028919) (xy 126.739999 65.028905) (xy 126.705779 64.76899)